Gewässer Jahr Äsche Bachf. Seef. Saibl. RBF Barbe Karpfen Schleie Weißf. Aal Hecht Barsch Zander Waller
Leine usw 2009 10 299 0 8 88 347 538 7 1403 558 600 392 126 21
Leine usw 2008 3 284 0 8 74 382 689 4 1532 560 815 381 217 42
Leine usw 2007 6 279 0 11 72 804 762 1 1758 511 586 333 154 78
Leine usw 2006 3 150 0 3 145 585 900 7 1800 656 597 501 214 73
Leine usw 2005 13 321 0 0 126 606 954 1 2295 711 900 563 297 49
Leine usw 2004 5 430 0 0 218 416 1472 10 2369 944 980 590 265 14
Leine usw 2003 5 312 0 0 220 504 1284 12 2145 1154 903 563 350 101
Leine usw 2002 5 401 0 0 129 996 1130 19 2512 917 853 478 245 15
Leine usw 2001 0 0 0 0 0 656 1135 10 2413 930 1115 740 406 41
Leine usw 2000 0 505 0 0 2 3830 1310 35 2705 660 1220 420 340 10


Anfang

Vor


Zurück


Ende

Alle Angaben in KG