| Gewässer | Jahr | Äsche | Bachf. | Seef. | Saibling | RBF | Barbe | Karpfen | Schleie | Weißf. | Aal | Hecht | Barsch | Zander | Waller |
| Kanal | 2009 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 959 | 33 | 911 | 814 | 126 | 517 | 1400 | 2 |
| Kanal | 2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | 1223 | 46 | 1200 | 915 | 73 | 517 | 1353 | 13 |
| Kanal | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1236 | 33 | 1133 | 913 | 51 | 553 | 1554 | 40 |
| Kanal | 2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 1069 | 9 | 1212 | 754 | 62 | 508 | 1451 | 0 |
| Kanal | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 993 | 24 | 1466 | 845 | 76 | 665 | 1472 | 0 |
| Kanal | 2004 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1157 | 13 | 1545 | 1073 | 116 | 707 | 1770 | 6 |
| Kanal | 2003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1346 | 13 | 1585 | 1098 | 157 | 673 | 1548 | 19 |
| Kanal | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1107 | 28 | 1223 | 1101 | 63 | 536 | 1299 | 0 |
| Kanal | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1207 | 27 | 1377 | 1117 | 67 | 682 | 1313 | 0 |
| Kanal | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 42 | 1358 | 798 | 56 | 476 | 1148 | 0 |
|
Anfang |
Vor |
Ende |