Home Lexikon Fliegenfischen AFTMA-Klassifizierung
AFTMA-Klassifizierung Drucken E-Mail
Geschrieben von: Administrator   
Sonntag, den 01. Februar 2009 um 11:33 Uhr

AFTMA bedeutet American Fishing Takle Manufractures Association, zu deutsch Vereinigung der amerikanischen Angelgeräte-Hersteller. Diese Vereinigung hat einen Weltweit gültigen Standard geschaffen, der sich auf Ruten und Fliegenrollen sowie auf Fliegenschnüre bezieht. Die AFTMA-Skala reicht von der Klasse 0-15, wobei 0 das leichteste und 15 das schwerste Gerät klassifiziert.

Schnurklasse

Gewicht

Untere

Obere

Gewicht

Untere

Obere

Toleranz

Gewicht

30 foot

Toleranz

Toleranz

30 foot

Toleranz

Toleranz

plus-minus

1 Meter

AFTM

= 10 yards

10 yards

10 yards

10 yards

10 yards

10 yards

10 yards

= 9,14 yards

= 9,14 yards

= 9,14 yards

= 9,14 yards

= 9,14 yards

= 9,14 yards

= 9,14 yards

Nr.

grains

grains

grains

Gramm

Gramm

Gramm

Gramm

Gramm

0 56 54 58 3,63 3,5 3,76 0,13 0,4
1 60 54 66 3,89 3,5 4,28 0,39 0,43
2 80 74 86 5,18 4,8 5,57 0,39 0,57
3 100 94 106 6,48 6,09 6,87 0,39 0,71
4 120 114 126 7,78 7,39 8,16 0,39 0,85
5 140 134 146 9,07 8,68 9,46 0,39 0,99
6 160 152 168 10,37 9,85 10,89 0,52 1,13
7 185 177 193 11,99 11,47 12,51 0,52 1,31
8 210 202 218 13,61 13,09 14,13 0,52 1,49
9 240 230 250 15,55 14,9 16,2 0,65 1,7
10 280 270 290 18,14 17,5 18,79 0,65 1,99
11 330 318 342 21,38 20,61 22,16 0,78 2,34
12 380 368 392 24,62 23,85 25,4 0,78 2,69
13 450 435 465 29,16 28,19 30,13 0,97 3,19
14 500 585 515 32,4 31,43 33,37 0,97 3,54
15 550 535 565 35,64 34,67 36,61 0,97 3,9
 
Copyright © 2012 Fischereiverein Hannover e.V.. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.